K0DID Space Weather
Updated 17 Feb 2026 0700 GMTNASA | Space Weather Alerts
NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast
| NASA Released: 2026 Feb 16 0314 UTC | Date UTC |
Radio Flux 107 cm |
Planetary A Index |
Largest Kp Index |
|---|---|---|---|
| • 2026 Feb 17 | 115 | 12 | 4 |
| 2026 Feb 18 | 110 | 10 | 3 |
| 2026 Feb 19 | 110 | 8 | 3 |
| 2026 Feb 20 | 110 | 5 | 2 |
| 2026 Feb 21 | 105 | 5 | 2 |
| 2026 Feb 22 | 120 | 5 | 2 |
| 2026 Feb 23 | 130 | 8 | 3 |
| 2026 Feb 24 | 135 | 20 | 5 |
| 2026 Feb 25 | 130 | 20 | 5 |
| 2026 Feb 26 | 130 | 8 | 3 |
| 2026 Feb 27 | 140 | 5 | 2 |
| 2026 Feb 28 | 160 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 01 | 165 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 02 | 170 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 03 | 170 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 04 | 170 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 05 | 165 | 15 | 4 |
| 2026 Mar 06 | 165 | 15 | 4 |
| 2026 Mar 07 | 165 | 8 | 3 |
| 2026 Mar 08 | 145 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 09 | 140 | 8 | 3 |
| 2026 Mar 10 | 130 | 18 | 5 |
| 2026 Mar 11 | 130 | 8 | 3 |
| 2026 Mar 12 | 120 | 12 | 3 |
| 2026 Mar 13 | 120 | 5 | 2 |
| 2026 Mar 14 | 120 | 20 | 5 |




























